コネクター信頼性評価: EVによる極数の増加、電流容量増にともなう樹脂の耐熱評価、構造の確認、接点障害、異物解析までワンストップで総合評価が可能
コネクターは、電子機器や電子モジュール、実装基板を接続するために使用されます。携帯端末・カーナビ製品の普及拡大で小型・薄型化に対応した高速・多機能対応のコネクターが増えています。また、環境・安全・快適の向上から電子化が進む車載向けでは高速・大容量のデータ伝送性能を持つコネクターや高電圧対応の小型コネクターなどが開発されており、使用する際には様々な信頼性評価が求められています。OKIエンジニアリングでは、EVによる極数の増加、電流容量増にともなう樹脂の耐熱評価、構造の確認、接点障害、異物解析までワンストップで総合評価が可能です。自動車メーカー規格、USCAR-2 ReV6アメリカのコネクタ規格に対応しております。
自動車メーカー規格の車載コネクターの信頼性評価例(詳細)をご希望の方は、コンテンツ名をクリックすると入力フォームが開きますので、必要事項をご記入いただくとダウンロードいただけます。
その他にもさまざまなお客様のご要望の環境条件に合わせて、適切なテスト条件をご提案いたします。

コンタクトとワイヤー圧着部が確実に鉸め圧着できているか、光学顕微鏡により断面構造検査を実施します。

SnおよびSn系合金めっきを使用したFFC(Flexible Flat Cable)/FPC(Flexible Plinted Circuits)用狭ピッチコネクターとFFC/FPCとの嵌合で応力が加わった部分にウィスカが発生することがあります。コネクターとFFCの嵌合ウィスカ試験を行い、SEMによるウィスカの観察を実施します。

コンタクターのSEMによるウィスカの観察
耐シール性試験は、チューブを接続したコネクターを水中に浸漬させ、圧縮空気を送り、コネクターのシール性を確認します。また、チューブ接続加工やリード引っ張り荷重用の治具作製も対応いたします。

| 試験項目 | 試験の目的 | 規格 |
|---|---|---|
| 高温放置 | 長期間、高温下で放置した場合の耐性 | JIS C 60068-2-2 JASO D 616 6.17 |
| 低温放置 | 長期間、低温下で放置した場合の耐性 | JIS C 60068-2-1 |
| サーマルショック(熱衝撃) | 急激な温度変化に対する耐性 | JIS C 60068-2-14 JASO D 616 6.23 |
| 温湿度サイクル | 温湿度変化に対する耐性 | JIS C 60068-2-38 JASO D 616 6.24 |
| 耐湿放置 | 長期間、高湿度下で放置した場合の耐性 | JIS C 60068-2-78 |
| 塩水噴霧 | 塩水雰囲気に対する耐食性 | JIS C 60068-2-11 JASO D 616 6.20 |
| 腐食ガス | 硫化水素・亜硫酸ガス雰囲気に対する耐食性 | JIS C 60068-2-42,43 JASO D 616 6.28 |
| 耐衝撃 | 輸送または使用時に受ける耐衝撃性 | JIS C 60068-2-27 JASO D 616 6.22 |
| 落下衝撃 | 低温冷却後に受ける落下衝撃性 | JIS C 60068-2-27 JASO D 616 6.25 |
| 振動 | 輸送または使用時に受ける耐振動性 | JIS C 60068-2-6 |
| 耐水性 | 水の浸入に対する耐性 | JIS C 60068-2-18 JIS D 0203 |
| 耐シール性 | 環境試験後の密閉に対する耐性 | JIS C 60068-2-18 JASO D 616 6.25 |
| 高圧水噴射 | 高圧の水を用いて洗浄する時または、スチームを噴射して洗浄した場合の耐性 | ISO 20653、JIS D 5020 JASO D 616 6.18 |
| 耐油 | 油で使用時に対する耐性(エンジンオイル+灯油の混合液で試験実施) | 自動車メーカー規格 |
| 耐薬品 | 酸、アルカリ、その他化学薬品中で使用時に対する耐性 | JASO D 616 6.27 |
| 耐塵 | 塵埃に対する耐性 | JIS C J60068-2-68 JASO D 616 6.26 |
| 耐オゾン | オゾンに対する耐性 | JIS D 0205(1976) JIS K 6259 |
| 結露試験 | 高温・高湿雰囲気の繰り返し環境下で生じる結露の影響を評価 | JPCA-ET09(結露試験) |
| 複合環境(瞬断確認) | 振動と温湿度変化に対する耐性、振動による抵抗値の瞬断確認 | JISC5402-6-4 JASO D 616 6.19 |
| 耐火性 | 赤熱素子や過負荷抵抗などの熱源による熱ストレスに対する耐性 | IEC 60695-2-10,11,12,13 IEC 60695-2-2 UL94 V試験 |
| こじり耐久 | ある一定の角度をつけ、端子を挿入する(こじり)耐性 | 自動車メーカー規格 |
| 挿抜耐久 | 挿抜に対する耐性 | JASO D 616 6.16 自動車メーカー規格 |
| 試験項目 | 試験の目的 | 規格 |
|---|---|---|
| 外観目視観察 | 割れ・変色・変形の確認。防水コネクターは浸水の確認。 | JASO D 616 5.1,6.2 自動車メーカー規格 |
| 端子挿入力 | 端子単体の挿入力の確認。(例:公称断面積1mm2まで15N以下、公称断面積1mm2以上は30N以下とする) | JASO D 616 5.5,6.6 自動車メーカー規格 |
| ハウジング単体挿入力 | ピンを挿入しない状態で、ハウジングの挿入荷重を測定する。 | 自動車メーカー規格 |
| ハウジング単体保持力 | ハウジングの嵌合した状態での、ロックの破壊またはハウジングの離脱の荷重を測定。 | 自動車メーカー規格 |
| コネクター嵌合力・離脱力 | 一定速度での嵌合および離脱を行い、荷重を測定する。 | 自動車メーカー規格 |
| 端子とハウジングの挿入力 | ハウジングに端子を挿入した時の荷重を測定する。 | 自動車メーカー規格 |
| 端子保持力 | ハウジングに挿入した端子を引っ張り、圧着部・電線の破断、破損の荷重を測定。 | JASO D 616 5.6,6.7 |
| コネクター保持力 | コネクター嵌合状態で一定速度で引っ張り、ロックの破壊またはコネクターの抜ける荷重を測定。 | 自動車メーカー規格 |
| コネクター逆挿入 | コネクターを正規外の嵌合に対して挿入できないことを確認する。 | 自動車メーカー規格 |
| ロック解除力 | ロック装置をかけ、一定方向に引っ張り、ロック装置が離脱、または破損したときの荷重を測定。 | JASO D 616 5.4,6.5 自動車メーカー規格 |
| 端子圧着強度 | 端子を固定し、一定速度で引っ張り、破断した時の荷重を測定する。 | JASO D 616 5.3,6.4 自動車メーカー規格 |
| 絶縁抵抗 | 端子間および端子とハウジング間に電圧を印加し、絶縁の抵抗を測定する。 | JASO D 616 5.10,6.11 自動車メーカー規格 |
| 耐電圧 | 端子間および端子とハウジング間に電圧をある一定時間を印加し、絶縁破壊の有無を測定する。 | JASO D 616 5.11,6.12 自動車メーカー規格 |
| 接触抵抗 (電圧降下) |
既定の雄タブ幅での接触抵抗値を測定する。 | JASO D 616 5.7,6.8 自動車メーカー規格 |
| 温度上昇 | (例)試験電流を通電し、規定の温度を超えないことを確認する。 (例)試験電流を通電し、温度上昇を測定、許容電流グラフを作成する。 |
JASO D 616 5.12,6.13 自動車メーカー規格 |
| シール性 | (例)既定の圧力値以下で水中気泡の発生がないことを確認する。 | JIS C 60068-2-18 JASO D 616 5.9,6.10 自動車メーカー規格 |
| リーク電流 | 隣接する端子相互間に電圧を印加して、リーク電流を測定し、規定の値以下であることを確認する。 | 自動車メーカー規格 |