電子部品や小型電子製品など外部からの風雨、水しぶきなどを受けた場合の耐水性、防水性を評価します。主に自動車部品に対し、防水性・耐水性・排水性や機能の変化などを調べる試験です。
OKIエンジニアリングでは水のかかる状態によって、JIS D 0203、JIS E 3017、JIS C 60068-2-18、IP保護等級対応の耐水試験が可能です。恒温槽併用により、「散水・噴水試験」+「耐熱・耐寒試験」によるサイクル試験や、「散水・噴水試験」+「放置」によるサイクル試験、通電しながらの試験も対応いたします。
JIS D 0203、JIS E 3017(鉄道信号保安部品)、JIS C 60068-2-18規格の耐水試験に対応しています。
試験の種類 | 記号 | 試験の目的 | |
---|---|---|---|
湿気試験 | 1種 | M1 | 湿気に対する部品の機能を調べる試験 |
2種 | M2 | 高温、多湿における部品の機能を調べる試験 | |
散水試験 | 1種 | R1 | 鉛直から15度の範囲の水滴に対する部品の機能を調べる試験 |
2種 | R2 | 鉛直から60度の範囲の風雨または水しぶきを受ける部品の機能を調べる試験 | |
3種 | R3 | 鉛直から90度の範囲の風雨または水しぶきを受ける部品の機能を調べる試験 | |
噴水試験 | - | S | あらゆる方向から受水状態に置かれる事のある部品の機能を調べる試験 |
浸水試験 | - | D | 水につかることのある部品の機能を調べる試験 |
散水試験例
水滴、雨風または水しぶきを受ける部品の機能を調べる試験です。
噴水試験例
あらゆる方向から受水状態に置かれる事のある部品の機能を調べる試験です。
浸漬水槽
水につかることのある部品の機能を調べる試験です。
JIS C 0920、JIS E 3017(鉄道信号保安部品)、IEC60529で示されるIP保護等級試験の他に自動車用規格ISO 20653、DIN 40 050(旧)等のIP試験にも一部対応しています。水の温度、試験品の前処理(高温・低温)、通電等、ご相談に応じます。
IP耐水試験 対応一覧 | |
---|---|
IPX1、IPX2 | 滴下試験 |
IPX3、IPX4、IPX4K | 散水試験 |
IPX5 | 噴流試験 |
IPX6、IPX6K | 暴噴流試験 |
IPX7、IPX8 | 浸水・潜水試験 |
IPX9K | 高圧洗浄試験(高圧水/スチーム噴射) |
耐水試験機 | |||
---|---|---|---|
設備名 | 型名 | 製造者 | 主な仕様 |
耐水試験機 | RA-2Z RA-2S |
スガ試験機 | JIS D 0203 準拠 槽内寸法:W120(98)cm×D120(120)cm×H120(85)cm 扉間口寸法:W80(60)cm×H80(60)cm 耐荷重:50kgf(20kgf)、試料台寸法:50cmΦ 試料台回転数 17rpm、ノズル回転数 23rpm ( )内はRA-2S |
浸漬水槽 | 1500L | ジャパンハイテック | 水槽内寸:幅100cm×奥行100cm×高さ150cm 試料搭載範囲:75cm×45cm 試料搭載荷重:~100kg 貯水水量:1500ℓ |
お見積りのご依頼は、下記の見積り依頼書をダウンロードし、品名情報、試験条件詳細をご記入の上、にお送りください。