設立 | 1973年(昭和48年)12月6日 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 150名(2021年9月現在) |
売上高 | 30億円(2021年3月期) |
代表者 | 代表取締役社長執行役員 中井 敏久 |
事業所 | 【本社】東京都練馬区 【拠点】東京都東久留米市、埼玉県蕨市、埼玉県本庄市、群馬県伊勢崎市 【営業所】宮城県仙台市 |
給与(初任給) | 高卒 180,000円 高専卒 221,000円 大卒 250,000円 大学院卒(修士) 274,000円 ※2023年度実績 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、時間外勤務手当、子供手当、住宅手当など |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
勤務時間 | 8時30分~17時15分(実働7時間45分、休憩60分) |
休日・休暇 | <休日> 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW/夏季/年末年始など ※年間休日 125日前後 <休暇> 年次有給休暇(初年度20日付与) 結婚休暇、リフレッシュ休暇、目的別休暇など |
社会保険 | 健康保険、厚生年金保険、企業年金基金、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 退職金制度、育児介護休職制度 財形貯蓄、生命保険団体契約、持株会 ほか |
諸制度 | 育児介護短時間勤務、社内レクリエーション、親和会 ほか |
業務内容(配属実績) |
|
勤務地(配属実績) |
|