耐候性試験: サンシャインカーボン、キセノンアークランプの二種類の光源に対応し、耐候性試験の受託サービスを提供
耐候性試験とは自然環境に起因する劣化への耐性を短時間に評価するために、太陽光に近似した人工光源の照射を行い、断続した水の噴射を行う試験です。太陽光・温度・湿度・降雨などの屋内外の条件を人工的に再現し、劣化を促進させ、いち早く製品・材料の劣化状況・耐性の確認をすることを目的としています。OKIエンジニアリングでは、サンシャインカーボン、キセノンアークランプの二種類の光源に対応し、耐候性試験の受託サービスを提供いたします。耐候性試験後のユニットの試験片に独自の表面処理を行うことで、孔食の深さの分布状況を面分布としてデータ化(孔食の定量化)する耐腐食評価も実施いたします。
サンシャイン
ウェザーメーター
サンシャインウェザーメーターによる耐候性試験 | |||
---|---|---|---|
設備名 | 型名 | 製造者 | 主な仕様 |
サンシャインウェザーメーター | S80DHBBR | スガ試験機 | 【光源】サンシャインロングライフカーボンアーク灯 【放射照度】255W/m2(300~700nm) 【BP温度】63~95±2℃ 【試験】照射、照射+表面スプレ(降雨)、暗黒+裏面スプレ(結露) 【試料パネル寸法】70×150[mm] 【取り付け数】垂直型 75枚、傾斜型 69枚 |
サンシャインウェザーメーター | S80-X75 | スガ試験機 | 【光源】サンシャインロングライフカーボンアーク灯 【放射照度】255W/m2(300~700nm) 【BP温度】63℃、83℃、89℃ 【試験】照射、照射+表面スプレ(降雨) 【試料パネル寸法】70×150[mm] 【取り付け数】傾斜型 69枚 |
キセノンウェザーメーターによる耐候性試験 | |||
---|---|---|---|
設備名 | 型名 | 製造者 | 主な仕様 |
スーパーキセノンウェザーメーター | SX75 | スガ試験機 | 【光源】キセノンアーク灯(水冷式7.5kW) 【放射照度】60~180W/m2(300~400nm)、0.51~1.65W/m2(340nm)、1.08~3.24W/m2(420nm) 【試験】照射、照射+降雨、暗黒、暗黒+結露(裏面スプレー)、暗黒+表面・裏面スプレー 【試料パネル寸法】70×150[mm] 【取り付け数】51枚 |
キセノンウェザーメーター | NX75 | スガ試験機 | 【光源】キセノンアーク灯(水冷式7.5kW) 【放射照度】40~120W/m2(300~400nm)、0.35~1.10W/m2(340nm)、0.72~2.16W/m2(420nm) 【試験】照射、照射+降雨、暗黒、暗黒+結露(裏面スプレー)、暗黒+表面・裏面スプレー 【試料パネル寸法】70×150[mm] 【取り付け数】60枚 |
キセノンウェザーメーター | S80-X75 | スガ試験機 | 【光源】キセノンアーク灯(水冷式7.5kW) 【放射照度】25~75W/m2(300~400nm) 【試験】照射、照射+表面スプレ(降雨)、暗黒 【試料パネル寸法】70×150[mm] 【取り付け数】102枚 |
左:スーパーキセノンウェザーメーター SX75、右:キセノンウェザーメーター NX75
簡易耐候性試験
樹脂製品の劣化の程度は屋外環境に依存するため、製品の設計段階で耐用年数を考慮した材料の選定が必要です。OKIエンジニアリングでは、簡易耐候性試験システムにより、わずかな試料と1日という短期間で、樹脂材料・製品の紫外線による加速試験に対応しています。また、試験前後での化学的構造の定量評価も可能です。