IP(International Protection)とは、電気機械器具の外郭への異物、ホコリや水に対する保護等級です。試験評価は保護等級により標準化された試験方法によって実施します。IPコードは、JIS C 0920(IEC 60529)に規定された保護等級をコード化してあらわすシステムで、IPに続く2つの数字が保護等級を表します。第一特性数字は、外来固形物に対する保護等級,第二特性数字は水の浸入に対する保護等級を表します。非適用の場合は、アルファベットの“X”に置き換えて表します。IPコードはスイッチ、コネクタ等の小型部品から電気機械器具等について適用されます。 EU向け輸出製品に関するCEマーキングでもIEC60529に基づいたIPコードが要求事項に含まれることがございます。なお、当社では、車載IP試験にも対応しています。
IPコード表示例(IEC 60529,JIS C 0920) |
---|
IPコード表記組み合わせで、第一特性数字は、外来固形物に対する保護等級を表し、第二特性数字は水の侵入に対する保護等級を表します。 |
ISO 20653(JIS D 5020)では、自動車に関する特別な規定がある場合に数字の後ろに“K”(補完符号)が表示されます。 |
耐水性を確認します。
IPX4試験例
耐塵性を確認します。
IP5X試験例
携帯電話、デジタルカメラ、時計、屋外設置製品などの様々な電子機器の耐水性を確認します。
IPX5試験例
デジタルカメラ、時計などの防水機能を確認するための様々な電子機器の耐水性を確認します。
IPX7試験例
試料大型対応のため大型回転台を導入しました。80cm超え、重量150Kgにも試験対応が可能です。
大型回転台
IPX9K試験規格では1つの角度に対して30秒の噴射です。規格外の厳しい試験対応として、1つの角度に対して長時間放水(連続5分、合計20分)を実現します。
長時間放水の様子
耐塵試験機に1m³あたり2kgのダストを投入し、循環させて8時間放置する。ダストはタルク粉を使用(その他のダストは不可)。カテゴリー1の外郭は、被試験品内の圧力を真空ポンプによって大気圧以下にする。
第1特性数字 | 外来固形物に対する保護等級 | 実施可否 | |
---|---|---|---|
要約 | 定義 | ||
0 | 無保護 | --- | - |
1 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径50mmの鋼球全体が侵入せず、かつ、鋼球と危険な箇所との間に 適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
2 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径12.5mmの鋼球の全体が侵入してはならない。 | 可能 |
3 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径2.5mmの試験棒が侵入せず、かつ適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
4 | 直径1.0mm以上の大きさの 外来固形物に対して保護している。 | 直径1.0mmの試験棒が侵入せず、かつ適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
5(5K※1) | 防じん形(防じん※1) | 防じん形 (じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入はあってはならない。) |
可能 |
6(6K※1) | 耐じん形(防じん密封※1) | 耐じん形 (じんあいの侵入はあってはならない。) |
可能 |
第2特性数字 | 水の浸入に対する保護等級 | 実施可否 | |
---|---|---|---|
要約 | 定義 | ||
0 | 無保護 | --- | - |
1 | 鉛直に落下する水に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
2 | 15度以内に傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に15℃以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
3 | 散水に対して保護する。 | 鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
4(4K※2) | 水の飛まつに対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
5 | 噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
6(6K※2) | 暴噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
7 | 水に浸しても影響がないように保護する。 | 規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の浸入があってはならない。 | 可能 |
8 | 潜水状態での使用に対して保護する。 | 関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 可能 |
9K(※2) | 高圧の水を用いて洗浄する時または、スチームを噴射して洗浄する時の水に対して保護する。 | すべての方向から外郭に向かって強く、高圧で噴射された水が、いかなる有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
耐塵試験機外観
設備名 | 型名 | 製造者 | 主な仕様 |
---|---|---|---|
耐塵試験機 | SH | 板橋理化工業 | 適用試験: JIS C 0920,IEC 60529 試験槽内寸法: 幅100cm×奥行100cm×高さ100cm 試験槽口寸法:幅100cm×高さ100cm 試料台:60㎝×60cm ケーブル孔:10φcm 風速:~10m/s プログラム運転可能 |
IP試験料金表をご希望の方は、コンテンツ名をクリックすると入力フォームが開きますので、必要事項をご記入いただくとダウンロードいただけます。
お見積りのご依頼は、下記の見積り依頼書をダウンロードし、品名情報、試験条件詳細をご記入の上、にお送りください。