電源電圧の高調波電流が限度値を超えないかどうかを評価する試験です。
観測時間
機器挙動のタイプ | 観測時間 |
---|---|
準固定型 | 再現性要求を満足するのに十分な時間 |
短時間サイクル(2.5分以下) | |
ランダム | |
継続時間(サイクル) | 最大の操作時間とみなす2.5分間 |
限度値:クラスA機器
高調波次数(n) | 最大許容 高調波電流(A) |
---|---|
3 | 2.3 |
5 | 1.14 |
7 | 0.77 |
9 | 0.40 |
11 | 0.33 |
13 | 0.21 |
15≦n≦39 | 0.15(15/n) |
2 | 1.08 |
4 | 0.43 |
6 | 0.3 |
8≦n≦40 | 0.23(8/n) |
限度値:クラスB機器
クラスA機器の最大許容高調波電流の1.5倍を超えないこと。
限度値:クラスC機器(有効入力電力>25Wを超える照明装置)
高調波次数(n) | 基準周波数における入力電流のパーセンテージで表した最大許容高調波電流(%) 有効入力電力>25W (有効入力電力25W以下の放電式照明装置を除く) |
---|---|
2 | 2 |
3 | 30 |
5 | 10 |
7 | 7 |
9 | 5 |
11≦n≦39(奇数のみ) | 3 |
限度値:クラスD機器
高調波次数(n) | ワット当たりの最大許容 高調波電流(mA/W) | 最大許容 高調波電流(A) |
---|---|---|
3 | 3.40 | 2.30 |
5 | 1.90 | 1.14 |
7 | 1.00 | 0.77 |
9 | 0.50 | 0.40 |
11 | 0.35 | 0.33 |
13 | 3.85/n | 0.21 |
15≦n≦39(奇数のみ) | 3.85/n | 0.15(15/n) |
測定は、各DFT(離散フーリエ変換)時間窓における1.5秒平滑化平方根の高調波電流を測定する。
電源高調波 IEC/EN 61000-3-2の試験構成例