放射無線周波電磁界: 携帯電話等の無線機器からの放射や、電子機器からの不要輻射に曝された場合の耐性評価試験
携帯電話等の無線機器からの放射や、電子機器からの不要輻射に曝された場合の耐性評価試験です。
レベル | 試験電磁界強度(V/m) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 10 |
4 | 30 |
X | 特殊 |
試験周波数(MHz) | 変調 | 試験電磁界強度(V/m) |
---|---|---|
385MHz | 50%Duty 18Hz | 27V/m |
450MHz | 50%Duty 18Hz | 28V/m |
710MHz | 0%Duty 217Hz | 9V/m |
745MHz | 0%Duty 217Hz | 9V/m |
780MHz | 0%Duty 217Hz | 9V/m |
810MHz | 50%Duty 18Hz | 28V/m |
870MHz | 50%Duty 18Hz | 28V/m |
930MHz | 50%Duty 18Hz | 28V/m |
1.720GHz | 50%Duty 217Hz | 28V/m |
1.845GHz | 50%Duty 217Hz | 28V/m |
1.970GHz | 50%Duty 217Hz | 28V/m |
2.45GHz | 50%Duty 217Hz | 28V/m |
5.240GHz | 50%Duty 217Hz | 9V/m |
5.500GHz | 50%Duty 217Hz | 9V/m |
5.785GHz | 50%Duty 217Hz | 9V/m |
放射無線周波電磁界IEC/EN 61000-4-3試験構成例