電圧ディップ/瞬時停電: 電源の電圧ディップ・瞬停又は、電圧変動の影響により、どのような影響を受けるかを評価する耐性評価試験
電源の電圧ディップ・瞬停又は、電圧変動の影響により、どのような影響を受けるかを評価する耐性評価試験です。
電圧ディップ
クラス1 | 機器の要求事項によりケースバイケース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
クラス2 | 試験レベル(%) | 0 | 0 | 70 | ||
継続時間(サイクル) | 0.5 | 1 | 25/30(※2) | |||
クラス3 | 試験レベル(%) | 0 | 0 | 40 | 70 | 80 |
継続時間(サイクル) | 0.5 | 1 | 10/12 | 25/30(※2) | 250/300 | |
クラスX(※1) | X | X | X | X | X |
停電
クラス1 | 機器の要求事項によりケースバイケース | |
---|---|---|
クラス2 | 試験レベル(%) | 0 |
継続時間(サイクル) | 250/300 | |
クラス3 | 試験レベル(%) | 0 |
継続時間(サイクル) | 250/300 | |
クラスX(※1) | X |
電圧ディップ/瞬時停電IEC/EN 61000-4-11の試験構成例