作業環境測定: 第1種作業環境測定士を有する東京都登録作業環境測定機関として、環境測定を実施
労働安全衛生法では、快適な職場環境と労働者の安全と健康を確保することを目的に、作業環境の定期的な測定が義務付けられています。特に、第65条第1項では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない。」と定められております。この法令に基づき、労働安全衛生法施行令第21条で定める作業環境測定を行うべき作業場(厚生労働省令で定めるもの)のうち、粉じん、特定化学物質(石綿、コークス)、鉛、有機溶剤を取り扱う指定作業場は、自社の作業環境測定士に測定を実施させるか、作業環境測定機関(厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた機関)に測定を委託しなければなりません。
OKIエンジニアリングは、第1種作業環境測定士を有する東京都登録作業環境測定機関として、環境測定を行っています。
詳細なPDF資料をご希望の方は、下記の入力フォームに必要事項をご記入いただきますとダウンロードいただけます。
東京都労働基準局へ作業環境測定機関の登録を行っています。
OKIエンジニアリングでは作業環境測定機関として、下記の作業場所について測定を実施いたします。
作業場の種類 | 関係規則 | 測定回数 |
---|---|---|
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則26条 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
特定化学物質(第1、2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 特化則36条 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
一定の鉛業務を行う作業場 | 鉛則52条 | 1年以内ごとに1回 |
有機溶剤(第1、2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則590、591条 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
物質名 | CAS番号 | 管理濃度 | ||
---|---|---|---|---|
濃度 | 単位 | 備考 | ||
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | E=3.0/(1.19Q+1) | E=管理濃度(mg/m3) Q=当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) | ||
アクリルアミド | 75-06-1 | 0.1 | mg/m3 | |
アクリロニトリル | 107-13-1 | 0.1 | mg/m3 | |
アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る。) | 627-44-1 | 2 | ppm | |
エチルベンゼン (塗装業務のみ対象) | 100-41-4 | 0.01 | mg/m3 | (水銀として) |
エチレンイミン (別名:アジリジン) | 151-56-4 | 20 | ppm | |
エチレンオキシド (別名:酸化エチレン) | 75-21-8 | 1 | ppm | |
塩化ビニル (別名:クロロエチレン) | 27398 | 2 | ppm | |
塩素 | 7782-50-5 | 0.5 | ppm | |
塩素化ビフェニル (別名:PCB) | 1336-36-3 | 0.01 | mg/m3 | |
オルト-トルイジン (別名:2-メチルアニリン) | 95-53-4 | 1 | ppm | |
オルト-フタロジニトリル | 91-15-6 | 0.01 | mg/m3 | |
カドミウムおよびその化合物 | 7440-43-9 | 0.05 | mg/m3 | (カドミウムとして) |
クロム酸およびその塩 | 7440-47-3 | 0.05 | mg/m3 | (クロムとして) |
クロロホルム | 67-66-3 | 3 | ppm | |
五酸化バナジウム | 1314-62-1 | 0.03 | mg/m3 | (バナジウムとして) |
コバルトおよびその無機化合物 | 7440-48-4 | 0.02 | mg/m3 | (コバルトとして) |
コールタール | 8007-45-2 | 0.2 | mg/m3 | (ベンゼン可溶性成分として) |
酸化プロピレン (別名:プロピレンオキシド) | 75-56-9 | 2 | ppm | |
三酸化二アンチモン | 7440-36-0 | 0.1 | mg/m3 | (アンチモンとして) |
シアン化カリウム | 151-50-8 | 3 | mg/m3 | (シアンとして) |
シアン化水素 | 74-90-8 | 3 | ppm | |
シアン化ナトリウム | 143-33-9 | 3 | mg/m3 | (シアンとして) |
四塩化炭素 | 56-23-5 | 5 | ppm | |
1,4-ジオキサン | 123-91-1 | 10 | ppm | |
1,2-ジクロロエタン (別名:二塩化エチレン) | 107-06-2 | 10 | ppm | |
3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 101-14-4 | 0.005 | mg/m3 | |
1,2-ジクロロプロパン (洗浄・払拭作業のみ対象) | 78-87-5 | 1 | ppm | |
ジクロロメタン (別名:二塩化メチレン) | 75-09-2 | 50 | ppm | |
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト (別名:DDVP) | 62-73-2 | 0.1 | mg/m3 | |
1,1-ジメチルヒドラジン | 57-14-7 | 0.01 | ppm | |
臭化メチル | 74-83-9 | 1 | ||
重クロム酸およびその塩 | 13530-68-2 | 0.05 | mg/m3 | (クロムとして) |
水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く。) | 7439-97-6 | 0.025 | mg/m3 | (水銀として) |
スチレン | 100-42-5 | 20 | ppm | |
1,1,2.2-テトラクロロエタン (別名:四塩化アセチレン) | 79-34-5 | 1 | ppm | |
テトラクロロエチレン (別名:パークロルエチレン) | 127-18-4 | 25 | ppm | |
トリクロロエチレン | 79-01-6 | 10 | ppm | |
トリレンジイソシアネート | 26471-62-5 | 0.005 | ppm | |
ナフタレン | 91-20-3 | 10 | ppm | |
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | 7440-02-0 | 0.1 | mg/m3 | (ニッケルとして) |
ニッケルカルボニル | 13463-39-3 | 0.001 | ppm | |
ニトログリコール | 628-96-6 | 0.05 | ppm | |
パラ-ニトロクロルベンゼン | 100-00-5 | 0.6 | mg/m3 | |
砒素およびその化合物 (アルシンおよび砒化ガリウムを除く。) | 7440-38-2 | 0.003 | mg/m3 | (砒素として) |
弗化水素 | 7664-39-3 | 0.5 | ppm | |
ベータ-プロピオラクトン | 57-57-8 | 0.5 | ppm | |
ベリリウムおよびその化合物 | 7440-41-7 | 0.001 | mg/m3 | (ベリリウムとして) |
ベンゼン | 71-43-2 | 1 | ppm | |
ベンゾトリクロリド | 98-07-7 | 0.05 | ppm | |
ペンタクロルフェノール (別名:PCP)およびそのナトリウム塩 | 87-86-5 | 0.5 | mg/m3 | (ペンタクロルフェノールとして) |
ホルムアルデヒド | 50-0-0 | 0.1 | ppm | |
マンガンおよびその化合物 (塩基性酸化マンガンを除く。) | 7439-96-5 | 0.2 | mg/m3 | (マンガンとして) |
メチルイソブチルケトン (別名:MIBK) | 108-10-1 | 20 | ppm | |
沃化メチル | 74-88-4 | 2 | ppm | |
リフラクトリーセラミックファイバー | 142844-00-6 | 0.3 | 本/cm3 | (5μm以上の繊維として) |
硫化水素 | 2148878 | 1 | ppm | |
硫酸ジメチル | 77-78-1 | 0.1 | ppm | |
石綿 | 1332-21-4 | 0.15 | 本/cm3 | (5μm以上の繊維として) |
鉛およびその化合物 | 7439-92-1 | 0.05 | mg/m3 | (鉛として) |
アセトン | 67-64-1 | 500 | ||
イソブチルアルコール | 78-83-1 | 50 | ||
イソプロピルアルコール | 67-63-0 | 200 | ppm | |
イソペンチルアルコール (別名:イソアミルアルコール) | 123-51-3 | 100 | ppm | |
エチルエーテル | 60-29-7 | 400 | ppm | |
エチレングリコールモノエチルエーテル (別名:セロソルブ) | 110-80-5 | 5 | ppm | |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (別名:セロソルブアセテート) | 111-15-9 | 5 | ppm | |
エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (別名:ブチルセロソルブ) | 111-76-2 | 25 | ppm | |
エチレングリコールモノメチルエーテル (別名:メチルセロソルブ) | 109-86-4 | 0.1 | ppm | |
オルト-ジクロルベンゼン | 95-50-1 | 25 | ppm | |
キシレン | 1330-20-7 | 50 | ppm | |
クレゾール | 1319-77-3 | 5 | ppm | |
クロルベンゼン | 108-90-7 | 10 | ppm | |
酢酸イソブチル | 110-19-0 | 150 | ppm | |
酢酸イソプロピル | 108-21-4 | 100 | ppm | |
酢酸イソペンチル (別名:酢酸イソアミル) | 123-92-2 | 50 | ppm | |
酢酸エチル | 141-78-6 | 200 | ppm | |
酢酸ノルマル-ブチル | 123-86-4 | 150 | ppm | |
酢酸ノルマル-プロピル | 109-60-4 | 200 | ppm | |
酢酸ノルマル-ペンチル (別名:酢酸ノルマル-アミル) | 628-63-7 | 50 | ppm | |
酢酸メチル | 79-20-9 | 200 | ppm | |
シクロヘキサノール | 108-93-0 | 25 | ppm | |
シクロヘキサノン | 108-94-1 | 20 | ppm | |
1,2-ジクロルエチレン (別名:二塩化アセチレン) | 540-59-0 | 150 | ppm | |
N,N-ジメチルホルミアミド (別名:DMF) | 68-12-2 | 10 | ppm | |
テトラヒドロフラン | 109-99-9 | 50 | ppm | |
1,1,1-トリクロルエタン | 71-55-6 | 200 | ppm | |
トルエン | 108-88-3 | 20 | ppm | |
二硫化炭素 | 75-15-0 | 1 | ppm | |
ノルマルヘキサン | 110-54-3 | 40 | ppm | |
1-ブタノール (別名:n-ブタノール) | 71-36-3 | 25 | ppm | |
2-ブタノール | 78-92-2 | 100 | ppm | |
メタノール | 67-56-1 | 200 | ppm | |
メチルエチルケトン | 78-93-3 | 200 | ppm | |
メチルシクロヘキサノール | 25639-42-3 | 50 | ppm | |
メチルシクロヘキサノン | 1331-22-2 | 50 | ppm | |
メチル-ノルマル-ブチルケトン | 591-78-6 | 5 | ppm | |
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩 | 134-32-7 | - | ||
インジウム化合物 | 7440-74-6 | - | ||
オーラミン | 2465-27-2 | - | ||
オルト-トリジンおよびその塩 | 119-93-7 | - | ||
クロロメチルメチルエーテル | 107-30-2 | - | ||
ジアニシジンおよびその塩 | 119-90-4 | - | ||
ジクロルベンジジンおよびその塩 | 92-87-5 | - | ||
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン | 60-11-7 | - | ||
マゼンタ | 569-61-9 632-99-5 | - |
均等ばく露作業を行う作業者に試料採取機器(サンプラー)を装着して、従来のA・B測定同様に気中の濃度測定を実施します。部分的な先行導入として、個人サンプリング法の特性が特に発揮し、リスクを正しく評価し改善に結びつけることができる下記の物質や作業が対象となります。
(1)低管理濃度特定物質(⇒管理濃度が0.05mg/m3(相当)以下で15分間の試料空気の採取等で管理濃度の1/10の濃度が測定できることが確認されたもの)および鉛業務を行う屋内作業場所
物質の名称 | 管理濃度 |
---|---|
ベリリウムおよびその化合物 | 0.001mg/m3(ベリリウムとして) |
インジウム化合物 | - |
オルト-フタロジニトリル | 0.01mg/m3 |
カドミウムおよびその化合物 | 0.05mg/m3(カドミウムとして) |
クロム酸およびその塩 | 0.05mg/m3(クロムとして) |
五酸化バナジウム | 0.03mg/m3(バナジウムとして) |
コバルトおよびその無機化合物 | 0.02mg/m3(コバルトとして) |
3,3´-ジクロロ-4,4´-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/m3 |
重クロム酸およびその塩 | 0.05mg/m3(クロムとして) |
水銀およびその無機化合物 | 0.025mg/m3(水銀として) |
トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
砒素およびその化合物 | 0.003mg/m3(砒素として) |
マンガンおよびその化合物 | 0.05mg/m3(マンガンとして) |
鉛およびその化合物 | 0.05mg/m3(鉛として) |
(2)有機溶剤等にかかる測定のうち、塗装作業のように発散源の場所が一定しない作業にかかるもの
OKIエンジニアリングでは、工場の空調設備や排ガス処理設備などの様々な設備設計業務によりこれまでに培ってきた技術を活かし、お客様のニーズに合った局所排気設備の設計・設置から、届出、事前事後の作業環境測定に至るまでワンストップで提供しています。