クリーンルーム空気環境測定 :クリーンルーム内の空気中に含まれる微量イオン成分の濃度を測定
概要
クリーンルーム環境を維持するために、空気分析は、環境異常の早期発見や工場の運営上で不可欠な解析です。クリーンルーム内の空気中に含まれる微量イオン成分の濃度を測定をおこないます。
当社担当者が、現地にてサンプリング~分析まで対応いたします。
イオン成分 | 陽イオン | ナトリウム(Na+)、カリウム(K+)、カルシウム(Ca2+)、 マグネシウム(Mg2+)、アンモニア(NH3+) |
---|---|---|
陰イオン | フッ素(F-)、塩素(Cl-)、亜硝酸(NO2-)、臭素(Br-)、 りん酸(PO43-)、硝酸(NO3-)、硫酸(SO42-) |
|
有機酸 | ギ酸、酢酸、プロピオン酸、フタル酸、etc | |
有機化合物 | 低分子シロキサン類、フタル酸エステル類、etc | |
金属成分 | 鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、 ホウ素(B) |
イオン成分、金属成分 | 液体捕集(捕集液 純水 etc) |
---|---|
有機化合物 | 個体捕集(捕集剤 TENAX etc) |
イオン成分 | 濃縮イオンクロマトグラフィ |
---|---|
有機化合物 | 熱抽出ガスクロマトグラフ質量分析 |
金属成分 | 高周波アルゴンプラズマ発光分光分析(ICP-OES)、 高周波アルゴンプラズマ質量分析(ICP-MS) |
濃縮イオンクロマトグラフ分析装置
ICP-OES分析装置