OKIエンジニアリングは、電気機器・部品適合性試験認証制度(IECEE)(※1)に基づき、ノルウェーの国家認証機関(NCB)(※2)であるNemko ASの認証機関試験所(CBTL)(※3)として認定されています。
電気製品を海外展開するためには、各国が定めるEMC・製品安全認証の基準を満たす必要があります。CBTLである当社がIEC(※4)規格に基づく試験を実施し、NCBであるNemko ASが発行したCBレポート(※5)およびCB証明書(※6)を使用すれば、国際認証体系(CBスキーム)(※7)により、IECEE加盟54ヵ国で相互活用が可能となり、本来各国ごとに実施している試験が大幅に省略できます。OKIエンジニアリングは、お客様製品の世界各国へのEMC・製品安全認証申請を強力にサポートいたします。
IECEEにおけるNemko AS、OKIエンジニアリングの位置付け
規格番号 | 規格名 | 対象製品例 |
---|---|---|
CISPR11:2015/AMD1:2016 | 工業用、科学用及び医療用機器-無線周波妨害特性-限度値及び測定方法 | 記録計、圧力センサー、血液検査装置(医療機器)など |
CISPR11:2015 | ||
CISPR11:2009/AMD1:2010 | ||
CISPR11:2009 | ||
CISPR24:2010 | 情報技術機器-イミュニティ特性-限度値及び測定方法 | カードリーダーライター、CMOSカメラ、内視鏡カメラ、プリンターなど |
CISPR24:2010/AMD1:2015 | ||
CISPR32:2015 | マルチメディア機器の電磁両立性-エミッション要求事項 | カードリーダーライター、CMOSカメラ、内視鏡カメラ、プリンターなど |
CISPR32:2012 | ||
IEC60601-1-2:2014 | 医用電気機器-第1-2部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項-副通則:電磁妨害-要求事項及び試験 | 心電計、内視鏡、手術台、低周波治療器、吸引器など |
IEC60601-1-2:2007 | ||
IEC61000-3-2:2014 | 電磁両立性(EMC)-第3-2部:限度値-高調波電流エミッションの限度値(機器の入力電流、相当たり16A以下) | 内視鏡、電源装置など |
IEC61000-3-3:2013 | 電磁両立性(EMC)-第3-3部:限度値-1相当り16A以下の定格電流を持ち、かつ、条件付接続に左右されない装置用の 公共低電圧電源系統における電圧変化、電圧変動及びフリッカの限度 | 内視鏡、電源装置など |
IEC61000-3-3:2013/AMD1:2017 | ||
IEC61000-6-1:2016 | 電磁両立性(EMC)-第6-1部:一般規格-住宅、商業及び軽工業環境のイミュニティ規格 | CMOSカメラなど |
IEC61000-6-1:2005 | ||
IEC61000-6-2:2016 | 電磁両立性(EMC)-第6-2部:一般規格-工業環境のイミュニティ規格 | 業務用カメラ、圧着装置、静電塗装装置など |
IEC61000-6-2:2005 | ||
IEC61000-6-3:2006/AMD1:2010 | 電磁両立性(EMC)-第6部:一般規格-第3章:住居、商業及び軽工業環境51のエミッション規格 | CMOSカメラなど |
IEC61000-6-3:2006 | ||
IEC61000-6-4:2006/AMD1:2010 | 電磁両立性(EMC)-第6-4部:一般規格-工業環境のエミッション規格 | 業務用カメラ、圧着装置、静電塗装装置など |
IEC61000-6-4:2006 | ||
IEC61326-1:2012 | 計測、制御及び試験所用の電気機器-EMC 要求事項-第1部:一般要求事項 | 緒音波流量計、オゾンモニター、高圧蒸気滅菌機など |
IEC61326-2-6:2012 | 計測、制御及び試験所用の電気機器 - EMC要求事項 | 血液検査装置など |
規格番号 | 規格名 | 対象製品例 |
---|---|---|
IEC60601-1:2005/AMD1:2012 | 医用電気機器-第1部:安全に関する一般的要求事項 | 心電計、内視鏡、血液浄化装置、低周波治療器、手術台など |
IEC60601-1:2005 | ||
IEC60601-1-6:2010/AMD1:2013 | 医用電気機器-第1-6部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項-副通則:ユーザビリティ | 心電計、内視鏡、血液浄化装置、低周波治療器、手術台など |
IEC60601-1-6:2010 | ||
IEC60601-1-11:2015 | 医用電気機器-第1-11部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項-副通則:ホームヘルスケア環境で使用する医用電気機器及び医用電気システムに対する要求事項 | 血圧計、体温計、体重計、家庭用低周波治療器など |
IEC61010-1:2010/AMD1:2016 | 計測、制御及び試験所使用電気機器の安全要求事項-第1部:一般要求事項 | テスター、デジタルマイクロスコープ、圧力計、熱量計、記録計、変換機など |
IEC61010-1:2010 | ||
IEC61010-2-030:2017 | 計測、制御及び試験所用電気機器の安全要求事項-第2-030部:試験又は計測回路をもつ機器の特定要求事項 | テスター、圧力計、熱量計、 記録計、変換機など |
IEC61010-2-030:2010 | ||
IEC61010-2-040:2015 | 計測、制御及び試験所用電気機器の安全要求事項-第2-040部:医用素材の処理に使用する滅菌器及び洗浄消毒器の特定要求事項 | 内視鏡用洗浄消毒器、滅菌器など |
IEC60950-1:2005/AMD2:2013 | 情報技術機器-安全性-第1部:一般要求事項 | PC、プリンター、POS端末、文書シュレッダーなど |
IEC60950-1:2005/AMD1:2009 | ||
IEC60950-1:2005 | ||
IEC62368-1:2018 | マルチメディア機器 | スマートTV、Bluetoothスピーカー、ATMなど |
IEC62368-1:2014 |
OKIエンジニアリングはCBTLとして、海外展開したいお客様の開発製品をIEC規格に基づいたEMC試験・製品安全試験を実施し、試験報告書を作成します。Nemko ASは、その試験報告書を基にCBレポートおよびCB証明書をお客様の開発製品に対して発行します。このCBレポートおよびCB証明書は、CBスキームにより世界54ヵ国で重複試験をすることなく、相互活用が可能になるため、お客様は開発製品を海外各国にスムーズに販売することが可能となります。
CB証明書申請の流れ
CBレポート、CB証明書発行にて各国販売するための詳細情報、機器情報および必要資料に関する打ち合わせを行います。
打ち合わせの情報をもとに、見積書を発行します。
申込書を作成、ご提出いただきます。
提出いただいた書類で受付けし、規格適合試験を実施し試験報告書を発行します。
発行した試験報告書をNemko ASに提出します。
試験報告書を審査、承認し、CBレポートとCB証明書を発行します。
発行したCBレポートとCB証明書をお客様に提出します。
CBレポートとCB証明書を受領します。
各国の認証取得に関する代行申請をします。
Nemko ASが発行したCBレポートとCB証明書でA国のNCBに対して申請し、CBレポートとCB証明書の審査、受入れ後、A国の認証取得が完了します。
Nemko ASが発行したCBレポートとCB証明書でB国のNCBに対して申請し、CBレポートとCB証明書の審査、受入れ後、B国の認証取得が完了します。
A国での販売が可能になります。
B国での販売が可能になります。