EMC機器ISO/IEC17025校正: EMC機器をISO/IEC 17025の信頼性の高い校正サービスでご提供
測定器名 | 対応規格 | 対応較正範囲 | |
---|---|---|---|
オシロスコープ | Oscilloscope ,DCV | ||
Oscilloscope ,Time measurement Accuracy | |||
Oscilloscope ,Band Width | |||
デジタルマルチメータ | DC Voltage-Generate | ||
DC Current-Generate | |||
AC Voltage-Generate | |||
DC Current-Generate | |||
Resistance-Generate | |||
DC電源 | DC Voltage-Measure | ||
DC Current-Measure | |||
AC電源 | AC Voltage-Measure | ||
Frequency-Measure | |||
ESD試験器 | IEC 61000-4-2 | ESD Simulator, Voltage Indication | |
IEC 61000-4-2 , ISO 10605 | ESD Simulator, Current | ||
IEC 61000-4-2 , ISO 10605 | ESD Simulator, Rise Time | ||
バースト試験器 | IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Voltage | |
IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Rise Time | ||
IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Pulse Width | ||
IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Burst Duration | ||
IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Burst Period | ||
IEC 61000-4-4 | EFT/Burst Generator, Repetition Frequency | ||
雷サージ試験器 | IEC 61000-4-5 | Surge Generator, Voltage | |
IEC 61000-4-5 | Surge Generator, Current | ||
IEC 61000-4-5 | Surge Generator, Front Time Rise Time | ||
IEC 61000-4-5 | Surge Generator, Time to Half Value,Duration | ||
IEC 61000-4-5 | Surge Generator, Open Circuit Phase Shifting | ||
車載用パルス試験器 | ISO 7637-2 , ISO 16750-2 | Transient Immunity ,Voltage | |
ISO 7637-2 , ISO 16750-2 | Transient Immunity ,Rise Time(Surge Pluse and Load Dump Pulse) | ||
ISO 7637-2 , ISO 16750-2 | Transient Immunity ,Duration(Surge Pluse and Load Dump Pulse) | ||
ISO 7637-2 , ISO 16750-2 | Transient Immunity ,Rise Time(Burst Pulse) | ||
ISO 7637-2 , ISO 16750-2 | Transient Immunity ,Duration(Burst Pulse) | ||
アッテネータ | RF Insertion Loss | ||
RFケーブル | |||
方向性結合器 | |||
50Ω-150Ωアダプタ | IEC 61000-4-6 | ||
キャリブレーションフィクスチャ | |||
プリアンプ | |||
CDN | CISPR 16-1-2 , IEC 61000-4-6 | RF Insertion Loss-Voltage Division Factor | |
IEC 61000-4-6 | Impedance | ||
カレントプローブ | CISPR 16-1-2 , IEC 61000-4-6 | RF Insertion Loss-Transfer Impedance | |
EMクランプ | IEC 61000-4-6 | RF Insertion Loss-Coupling Factor | |
EMクランプ、デカップリングクランプ | IEC 61000-4-6 | RF Insertion Loss-Decoupling Factor | |
IEC 61000-4-6 | Impedance | ||
LISN | ANCI C63.4 , ISO 7637-2 , CISPR 16-1-2 | RF Insertion Loss-Voltage Division Factor | |
ANCI C63.4 , ISO 7637-2 , CISPR 16-1-2 | RF Insertion Loss-Isolation | ||
ANCI C63.4 , ISO 7637-2 , CISPR 16-1-2 | Impedance | ||
ANCI C63.4 , ISO 7637-2 , CISPR 16-1-2 | Phase Angle | ||
Voltage Drop | |||
ISN | CISPR 22 , CISPR 32 , CISPR 16-1-2 | RF Insertion Loss-Voltage Division Factor | |
CISPR 22 , CISPR 32 , CISPR 16-1-2 | RF Insertion Loss-Transmission and Cross Talk | ||
CISPR 22 , CISPR 32 , CISPR 16-1-2 | RF Insertion Loss-LCL | ||
CISPR 22 , CISPR 32 , CISPR 16-1-2 | Impedance,Phase Angle | ||
50Ωロード | Terminator | ||
パワーメーター、パワーセンサー | Power Sensor Correction Factor (0dBm) | ||
Power Meter Accuracy (-10 to 10dBn) | |||
Power Meter Ref.OUT | |||
シグナルジェネレータ | Standdard Frequency Accuracy | ||
Frequency Accuracy | |||
Absolute Level Accuracy | |||
2nd and 3rd Harmonic | |||
FM Modulation Accuracy | |||
AM Modulation Accuracy | |||
Phase Modulation Accuracy | |||
Pulse Modulation | |||
スペクトラムアナライザ | Standdard Frequency Accuracy | ||
Displayed Frequency Accuracy | |||
Span Accuracy | |||
Reference Level Accuracy | |||
Absolute Amplitude Accuracy | |||
Frequency Response | |||
Attenuator Switching Accuracy | |||
Bandwidth Switching Accuracy | |||
Shape Factor | |||
Scale Fidelity | |||
Noise Floor | |||
EMIテストレシーバ | Reference Frequency Accuracy | ||
Attenuator Switching Accuracy | |||
Bandwidth Switching Accuracy | |||
CISPR 16-1-1 | Absolute Amplitude Accuracy | ||
CISPR 16-1-1 | Bandwidth Accuracy | ||
Displayed Linearity | |||
Noise Floor | |||
CISPR 16-1-1 | CISPR Amplitude Calibration(A/B/C/D)-Pulse | ||
CISPR 16-1-1 | CISPR Amplitude Calibration(A/B/C/D)-Amplitude Relationship | ||
CISPR 16-1-1 | Input Impedance(VSWR) |
上記以外の測定器についてもお問い合わせください。校正可否お問い合わせの場合は、型式・品名・メーカー名の他、仕様および規格値等の資料提供をお願いする場合があります。