LEDの信頼性試験: 問題を確認するため製品としての信頼性試験を実施して信頼性を確認しておくことが重要
LED(発光ダイオード)照明の事業が広がっており、消費電力が少ない環境配慮型の照明として需要が増えています。今後LED照明の普及が一段と進むにつれ、発光効率のバラツキ、低下が問題となってきます。この様な問題を確認するため製品としての信頼性試験を実施して信頼性を確認しておくことが重要です。
LEDは自己発熱(温度)・電流などの駆動による劣化要因以外に使用される周囲環境下での様々な熱的・機械的ストレスの影響も受けるため、使用環境を考慮した様々な多岐にわたる評価試験を実施します。その試験項目の一例を下表に示します。
| 試験項目 | 試験の目的 | 規格(参考) |
|---|---|---|
| 熱衝撃 | 急激な温度変化に対する耐性 | JIS C 60068-2-14,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/300 |
| 温度サイクル | 温度変化に対する耐性 | MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/100 |
| 温湿度サイクル | 温湿度変化に対する耐性 | JIS C 60068-2-38,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/200 |
| 連続動作 | 電気および熱ストレスを加えた場合の耐性 | MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/100 |
| 高温保存 | 長期間、高温下で保存した場合の耐性 | JIS C 60068-2-2,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/200 |
| 低温保存 | 長期間、低温下で保存した場合の耐性 | JIS C 60068-2-1,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/200 |
| 高温高湿保存 | 長時間、高温高湿度で保存した場合の耐性 | JIS C 60068-2-3,EIAJ ED-4701/100 |
| バイアス印加 | 電気および熱ストレスを加えた場合の耐性 | MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/100 |
| 逆バイアス印加 | 温度および電圧ストレスに関する耐性 | MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/100 |
| はんだ耐熱性 | はんだ付け時の耐熱性 | JIS C 60068-2-58,MIL-STD-750,EIAJ ED-4701/300 |
| はんだ付け性 | はんだぬれ性 | JIS C 60068-2-20,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/300 |
| 端子強度 | 端子の外部応力評価 | JIS C 60068-2-21,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/400 |
| 衝撃 | 輸送または使用時に受ける耐衝撃性 | JIS C 60068-2-27,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/400 |
| 振動 | 輸送または使用時に受ける耐振動性 | JIS C 60068-2-6,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/400 |
| 自然落下 | 搬送・使用時における製品の耐落下衝撃性 | JIS C 60068-2-31 |
| 塩水噴霧 | 塩水雰囲気に対する耐食性 | JIS C 60068-2-11,MIL-STD-883,EIAJ ED-4701/200 |
| 腐食ガス | 硫化水素・亜硫酸ガス雰囲気に対する耐食性 | JIS C 60068-2-42,JIS C 60068-2-43 |
その他にもさまざまなお客様のご要望の環境条件に合わせて、適切なテスト条件をご提案いたします。

バイアス印加試験
(高温高湿連続通電試験)

腐食ガス試験
(硫化水素ガス試験)