IP試験(電気機械器具の外郭による保護等級試験)
IP試験(電気機械器具の外郭による保護等級試験)
IP(International Protection)とは、電気機械器具の外郭への異物,ホコリや水に対する保護等級です。試験評価は保護等級により標準化された試験方法によって実施します。IPコードは、JISC0920(IEC60529)に規定された保護等級をコード化してあらわすシステムで、IPに続く2つの数字が保護等級を表します。第一特性数字は、外来固形物に対する保護等級,第二特性数字は水の侵入に対する保護等級を表します。非適用の場合は、アルファベットの“X”に置き換えて表します。IPコードはスイッチ,コネクタ等の小型部品から電気機械器具等について適用されます。 EU向け輸出製品に関するCEマーキングでもIEC60529に基づいたIPコードが要求事項に含まれることがございます。なお、当社ではISC0920(IEC60529)には規定のない、DIN規格40050の9K(高圧水/スチーム噴射)についても対応しており、自動車向け電子コントロールユニット(ECU)の試験も承っております。
- 試験規格:JIS C 0920,IEC 60529,DIN 40 050
-
携帯電話のIPX9K試験例 
IPX9K試験例
-
携帯電話のIPX1試験例 
IPX2試験例
-
IPX6K試験イメージ 
IPX6K試験イメージ
| IPコード表示例(JIS C 0920,IEC 60529) |
|---|
| 試験名試験装置ダスト方式規格 |
|
| DIN 40 050では、自動車に関する特別な規定がある場合に数字の後ろに“K”(補完符号)が表示されます。 |
IPコード一覧(第一特性数字)
| 第1特性数字 | 外来固形物に対する保護等級 | 実施可否 | |
|---|---|---|---|
| 要約 | 定義 | ||
| 0 | 無保護 | --- | - |
| 1 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径50mmの鋼球全体が侵入せず、かつ、鋼球と危険な箇所との間に 適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
| 2 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径12.5mmの鋼球の全体が侵入してはならない。 | 可能 |
| 3 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径2.5mmの試験棒が侵入せず、かつ適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
| 4 | 直径1.0mm以上の大きさの 外来固形物に対して保護している。 | 直径1.0mmの試験棒が侵入せず、かつ適正な空間距離を確保しなければならない。 | 可能 |
| 5(5K※1) | 防じん形(防じん※1) | 防じん形 (じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入はあってはならない。) |
可能 |
| 6(6K※1) | 耐じん形(防じん密封※1) | 耐じん形 (じんあいの侵入はあってはならない。) |
可能 |
IPコード一覧(第二特性数字)
| 第2特性数字 | 水の侵入に対する保護等級 | 実施可否 | |
|---|---|---|---|
| 要約 | 定義 | ||
| 0 | 無保護 | --- | - |
| 1 | 鉛直に落下する水に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 2 | 15度以内に傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に15℃以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 3 | 散水に対して保護する。 | 鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 4 | 水の飛まつに対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 5 | 噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 6 | 暴噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |
| 7 | 水に浸しても影響がないように保護する。 | 規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の浸入があってはならない。 | 可能 |
| 8 | 潜水状態での使用に対して保護する。 | 関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 可能 |
| 9K(※2) | 高圧の水を用いて洗浄する時または、スチームを噴射して洗浄する時の水に対して保護する。 | すべての方向から外郭に向かって強く、高圧で噴射された水が、いかなる有害な影響を及ぼしてはならない。 | 可能 |

耐塵試験機外観
耐塵試験機外観
設備一覧
| 設備名 | 型名 | 製造者 | 主な仕様 |
|---|---|---|---|
| 耐塵試験機 | SH | 板橋理化工業 | 適用試験: JIS C 0920,IEC 60259 試験槽内寸法: 幅100cm×奥行100cm×高さ100cm 試験槽口寸法:幅100cm×高さ100cm 試料台:59㎝×89cm ケーブル孔:10φcm 風速:~10m/s プログラム運転可能 |
