OKIエンジニアリングでは、信頼性事業へのご理解を深めていただき、より高度な利用法をご紹介する情報発信の場として、OEGセミナーを開催いたします。本セミナーは、会場にお越しいただくリアルとオンライン(Zoom)のハイブリッド形式で実施いたします。
電子・電気機器は様々な分野で使用され、快適な日常生活に欠かせないものとなっています。最近、eモビリティ向け進展に伴い、モーター、インバーター、変速機(ギア)が一体となったe-AxleやLiDAR(物体の形状や距離をレーザー光で測定するセンサー技術)、衝突防止用ミリ波レーダー、車載カメラなどの搭載が増えており、試験対象製品のモジュール化・高機能化が進んでいます。その品質・信頼性の重要度が増しています。当社はそのような変化に対応し、既存の評価技術だけでなく、新たなデバイス、実装技術に対応した評価・解析手法を開発して品質・信頼性問題の解決に貢献していきたいと考えており、信頼性・環境試験をはじめ実装評価、EMC試験など評価メニューの拡充に努めています。このような当社の技術サービスの内容と特長をお伝えし、皆様のご要望を承るための情報発信の場として、OEGセミナーを開催しております。
今回は、環境試験機(耐候性、腐食等)や色彩測定機器等の生産・販売に携わられる、スガ試験機株式会社 代表取締役社長 須賀 茂雄氏をお招きし、「腐食促進試験の国際標準化と試験機の開発」についてご講演いただきます。併せて弊社の試験・評価・解析技術を中心に、一層の高品質が求められる電子機器の信頼性評価をご紹介いたします。本セミナーを有意義にご活用いただきますよう、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
タイムスケジュール | 内容 |
---|---|
12時30分~ | 会場受付 ※オンライン(Zoom)は12時30分より入室いただけます |
13時00分~13時10分 | 開会挨拶 OKIエンジニアリング 代表取締役社長執行役員 中井 敏久 |
13時10分~14時10分 | 〔招待講演〕腐食促進試験の国際標準化と試験機の開発 スガ試験機株式会社
|
14時10分~14時20分 | 休憩 |
14時20分~14時50分 | 焼損事故予防のためのリチウムイオン電池の良品解析 |
14時50分~15時20分 | FT-IR分析による樹脂劣化解析 ~ 赤外吸収スペクトルのライブラリー構築 ~ 製品に使用される樹脂材料の劣化は、亀裂、割れ、剥離、変形、変色等として現れます。樹脂材料の内部劣化メカニズムの解析手法の一つに赤外分光分析(FT-IR分析:物質に赤外光を照射し、透過または反射した光を測定することで、試料の構造解析や定量を行う分析手法)を用いた構造解析があります。当社は、樹脂材料の劣化原因を劣化サンプルから推定するために、様々な環境条件で樹脂を劣化させ、それぞれの劣化条件と、劣化させた樹脂の赤外分光分析によってえられるスペクトルを対応づけたライブラリーを構築しました。このライブラリーを活用することにより樹脂材料の劣化メカニズムの解析と劣化原因の推定がより正確にできるようになりました。本セミナーでは、樹脂材料を加熱、加湿または紫外線照射して劣化させたサンプルを作成し、そのスペクトルを分析した事例を紹介します。併せて、実際に劣化したサンプルについて、具体的な劣化原因の推定事例を紹介します。 |
15時20分~15時30分 | 休憩 |
15時30分~16時00分 | 大型試料の1000Hzまでの振動試験が可能な治具の開発 ~ 立方体治具より大きい試料サイズに対応したプレート・補強治具の設計・検証 ~ 近年、自動車の電動化に伴い部品点数および製造コスト削減のため、複数部品が一体となった大型製品の高周波振動試験ニーズが急速に増加しています。通常、大型製品の高周波振動試験には試料サイズに合わせた立方体治具を使用しますが、試料サイズが立方体治具より大きい場合は、安定した固定ができずにお客要求に対応できないケースが増えています。そこで、立方体治具より大きいプレートおよび補強治具を自社開発し、共振の有無について振動周波数、加速度、プレート並びに補強治具の組み合わせに着目して実験を行いました。本セミナーでは実験結果から得られた高周波振動試験ニーズに対応可能な治具の開発について紹介します。 |
16時00分~16時30分 | 近接する無線機器からの電波による電気製品への影響 ~ 電波照射試験機を用いたEMC評価事例 ~ 電気製品にスマートフォンなどを近づけると、スマートフォンから放射される電波による製品動作への影響が懸念されます。このような状況を模擬する試験方法として、EMC分野では国際規格において代表的な無線機器の周波数帯・変調方式の電波を照射し検証することが求められております。従来、ISO11452-9ではCW(連続波)やAM(振幅変調)やPM(パルス変調)を含む狭帯域信号が妨害波として規定されていましたが、2021年10月に広帯域妨害波の AWGN(加法性白色ガウス雑音)が追加されました。本セミナーでは、電波照射試験機を用い、製品に妨害波を照射するEMC評価事例を紹介します。 |
16時30分~17時00分 | 今、恒温恒湿槽の校正に要求されること ~ 一般校正とISO/IEC 17025認定校正の違い ~ 車載部品・ユニットを開発するにあたり、自動車業界の品質マネージメントシステムであるIATF16949への対応が重要視されてきています。IATF16949では、製造・開発工程で使用する測定器類の校正を一般校正からISO/IEC17025認定校正への変更が必要となります。当社はISO/IEC17025認定校正試験所としてIATF16949への対応強化のため、ISO/IEC17025認定校正(A2LA認定)範囲を拡大しました。本セミナーでは、恒温恒湿槽の校正を例に挙げ、一般校正とISO/IEC 17025認定校正の違いをわかりやすく解説します。 |
17時00分~17時10分 | 閉会挨拶 OKIエンジニアリング 取締役執行役員 岩井 泰之 |
※演題、講演時間等につきましては予告無く変更することがございます、あらかじめご了承ください。